登録免許税
2015年11月4日11:48 AM カテゴリー:お役立ち情報
不動産の登記(不動産の信託の登記も含む)
登記、登録などの事項 | 課税標準 | 税率 | |
---|---|---|---|
1 | 所有権の保存の登記 | 不動産の価額 | 4/1,000 |
2 | 所有権の移転の登記 | ||
イ.相続、法人の合併による移転登記 | 不動産の価額 | 4/1,000 | |
ロ.共有物の分割による移転登記 | 4/1,000 | ||
ハ.その他の原因による移転登記 ※個人が住宅用家屋を新築又は取得し、自己の居住用にした場合、軽減措置が設けられています | 20/1,000(ただし、平成27年3月31日までの売買については15/1,000) | ||
3 | 地上権、永小作権、賃借権、採石権の設定・転貸・移転の登記 | ||
イ.設定・転貸の登記 | 不動産の価額 | 10/1,000 | |
ロ.相続、法人の合併による移転登記 | 2/1,000 | ||
ハ.共有に係る権利の分割による移転登記 | 2/1,000 | ||
二.その他の原因による移転登記 | 10/1,000 | ||
4 | 地役権の設定の登記 | 承役地の不動産の個数 | 1個につき1,500円 |
5 | 先取特権の保存、質権・抵当権の設定、強制競売、担保不動産競売、強制管理、担保不動産収益執行に係る差押え、仮差押え、仮処分・抵当付債権の差押えその他権利の処分の制限の登記 | 債権金額、極度金額または不動産工事費用の予算金額 | 4/1,000 |
6 | 先取特権、質権・抵当権の移転の登記 | ||
イ.相続、法人の合併による移転登記 | 債権金額または極度金額 | 1/1,000 | |
ロ.その他の原因による移転登記 | 2/1,000 | ||
7 | 根抵当権の一部譲渡、法人の分割による移転の登記 | 共有者数で極度金額を除した額 | 2/1,000 |
8 | 抵当権の順位の変更の登記 | 抵当権の件数 | 1件につき1,000円 |
9 | 賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記 | 賃借権・抵当権の件数 | 1件につき1,000円 |
10 | 信託の登記 | ||
イ.所有権の信託登記 | 不動産の価額 | 4/1,000 (ただし、平成27年 3月31日 までは3/1,000 |
|
ロ.先取特権、質権、抵当権の信託登記 | 債権金額または極度金額 | 2/1,000 | |
ハ.その他の権利の信託登記 | 不動産の価額 | 2/1,000 | |
11 | 相続財産の分離の登記 | 不動産の価額 | |
イ.所有権の分離の登記 | 4/1,000 | ||
ロ.所有権以外の権利の分離の登記 | 2/1,000 | ||
12 | 仮登記 | ||
イ.所有権の保存の仮登記、保存の請求権保全の仮登記 | 不動産の価額 | 2/1,000 | |
ロ.所有権の移転の仮登記、移転の請求権保全の仮登記 | 不動産の価額 | ||
・相続、法人の合併による移転の仮登記、移転の請求権保全の仮登記 | 2/1,000 | ||
・共有物の分割による移転の仮登記、移転の請求権保全の仮登記 | 2/1,000 | ||
・その他の原因による移転の仮登記、移転の請求権保全の仮登記 | 10/1,000 | ||
ハ.地上権、永小作権、賃借権、採石権の設定・転貸・移転の仮登記、設定・転貸・移転の請求権保全の仮登記 | 不動産の価額 | ||
・設定・転貸の仮登記、設定・転貸の請求権保全の仮登記 | 5/1,000 | ||
・相続、法人の合併による移転の仮登記、移転の請求権保全の仮登記 | 1/1,000 | ||
・共有に係る権利の分割による移転の仮登記、移転の請求権保全の仮登記 | 1/1,000 | ||
・その他の原因による移転の仮登記、移転の請求権保全の仮登記 | 5/1,000 | ||
二.信託の仮登記、信託設定の請求権保全の仮登記 | |||
・所有権の信託の仮登記、信託設定の請求権保全の仮登記 | 不動産の価額 | 2/1,000 | |
・先取特権、質権、抵当権の信託の仮登記、信託設定の請求権保全の仮登記 | 債権金額、極度金額 | 1/1,000 | |
・その他の権利の信託の仮登記、信託設定の請求権保全の仮登記 | 不動産の価額 | 1/1,000 | |
ホ.相続財産分離の仮登記、移転の請求権保全の仮登記 | 不動産の価額 | ||
・所有権の分離の仮登記、移転の請求権保全の仮登記 | 2/1,000 | ||
・所有権以外の権利の分離の仮登記、移転の請求権保全の仮登記 | 1/1,000 | ||
へ. その他の仮登記 | 不動産の個数 | 1個につき1,000円 | |
13 | 所有権の登記のある不動産の表示の変更の登記で次のもの | ||
イ. 土地の分筆、建物の分割・区分による登記事項の変更登記 | 分筆、分割、区分後の不動産の個数 | 1個につき1,000円 | |
ロ. 土地の合筆、建物の合併による登記事項の変更登記 | 合筆・合併後の不動産の個数 | 1個につき1,000円 | |
14 | 付記登記、抹消された登記の回復の登記、登記事項の更正、変更登記 (1~13までに掲げるもの、土地・建物の表示に関するものを除く) | 不動産の個数 | 1個につき1,000円 |
15 | 登記の抹消 (土地、建物の表題部の登記の抹消を除く) | 不動産の個数 | 1個につき1,000円 |
会社の商業登記
登記、登録などの事項 | 課税標準 | 税率 | |
---|---|---|---|
1 | 会社、相互会社、一般社団法人等の本店所在地でする登記(「4」を除く) | ||
イ.株式会社の設立登記 (ホ、トの登記を除く) | 資本金の額 (最低税額は、申請件数1件につき) | 7/1,000 (15万円) |
|
ロ.合名会社、合資会社、一般社団法人等の設立登記 | 申請件数 | 1件につき 6万円 |
|
ハ.合同会社の設立登記 (ホ、トの登記を除く) | 資本金の額 (最低税額は、申請件数1件につき) | 7/1,000 (6万円) |
|
二.株式会社、合同会社の資本金の増加の登記 (へ、チの登記を除く) | 増加資本金額 | 7/1,000 | |
ホ.新設合併、組織変更・種類の変更による株式会社、合同会社の設立登記 | 資本金の額 | 1.5/1,000(原則として) | |
へ.吸収合併による株式会社、合同会社の資本金の増加の登記 | 増加資本金額 | 1.5/1,000(原則として) | |
卜.新設分割による株式会社、合同会社の設立登記 | 資本金の額 | 7/1,000 | |
チ.吸収分割による株式会社、合同会社の資本金の増加の登記 | 増加資本金額 | 7/1,000 | |
リ.相互会社の設立登記 (新設合併・組織変更による設立を含む) | 申請件数 | 1件につき 30万円 |
|
ヌ.新株予約権の発行による変更登記 | 申請件数 | 1件につき 9万円 |
|
ル.支店の設置の登記 | 支店の数 | 1か所につき 6万円 |
|
ヲ.本店、支店の移転登記 | 本店、支店の数 | 1か所につき 3万円 |
|
ワ.取締役会、監査役会、委員会、理事会に関する事項の変更登記 | 申請件数 | 1件につき 3万円 |
|
カ.取締役、代表取締役、会計参与、理事等に関する事項の変更登記(会社、相互会社、一般社団法人等の代表に関する事項の変更を含む) | 申請件数 (資本金の額が1億円以下の会社、一般社団法人は1万円) | 1件につき 3万円 |
|
ヨ.支配人の選任、その代理権の消滅登記 | 申請件数 | 1件につき 3万円 |
|
タ.取締役、代表取締役、特別取締役、会計参与、監査役、委員会委員、執行役、代表執行役の職務執行の停止、職務代行者の選任、社員の業務執行権の消滅・職務執行の停止、職務代行者の選任、理事、監事、代表理事、評議員の職務執行の停止、職務代行者の選任の登記 | 申請件数 | 1件につき 3万円 |
|
レ.会社、相互会社、一般社団法人等の解散登記 | 申請件数 | 1件につき 3万円 |
|
ソ.会社、一般社団法人等の継続登記、合併が無効とされた場合の合併により消滅した会社・相互会社・一般社団法人等の回復登記、会社・相互会社・一般社団法人等の設立の無効・取消しの登記 | 申請件数 | 1件につき 3万円 |
|
ツ.登記事項の変更、消滅・廃止の登記 (イ~ソに掲げるものを除く) | 申請件数 | 1件につき 3万円 |
|
ネ. 登記の更正の登記 | 申請件数 | 1件につき 2万円 |
|
ナ. 登記の抹消 | 申請件数 | 1件につき 2万円 |
|
※ニからチの最低税額は、申請件数1件につき3万円 | |||
2 | 会社、相互会社、一般社団法人等の支店所在地でする登記(「4」を除く) | ||
イ.「1」のイからツまでに掲げる登記 | 申請件数 (資本金の額が1億円以下で[1]のカの登記申請だけの場合) | 1件につき 9,000円 (6,000円) |
|
ロ.登記の更正の登記、登記の抹消 | 申請件数 | 1件につき 6,000円 |
|
3 | 外国会社、外国相互会社の営業所所在地またはその代表者の住所地でする登記(「4」を除く) | ||
イ.営業所の設置の登記 (ロに掲げる登記を除く) | 営業所の数 | 1か所につき 9万円 |
|
ロ.営業所を設置していない場合の外国会社の登記、営業所を設置していない外国会社が初めて設置する営業所の設置の登記 | 申請件数 | 1か所につき 6万円 |
|
ハ.イ、ロ、ニ以外の登記 | 申請件数 | 1件につき9,000円 |
|
ニ.登記の更正の登記、登記の抹消 | 申請件数 | 1件につき 6,000円 |
|
4 | 会社、相互会社、一般社団法人等の本店または支店の所在地でする清算に係る登記(外国会社、外国相互会社の営業所所在地またはその代表者の住所地でする清算に係る登記を含む) | ||
イ.清算人、代表清算人の登記 | 申請件数 | 1件につき 9,000円 |
|
ロ.清算人・代表清算人の職務執行の停止・取消し・変更、清算人・代表精算人の職務代行者の選任・解任・変更の登記 | 申請件数 | 1件につき 6,000円 |
|
ハ.清算の結了の登記 | 申請件数 | 1件につき 2,000円 |
|
ニ.登記事項の変更・消滅・廃止の登記(ロに掲げるものを除く)、登記の更正の登記、登記の抹消 | 申請件数 | 1件につき 6,000円 |
※東日本大震災の被災者には免除の特例が設けられています。
※本頁は、2014年8月末日現在の法令等に基づいています。