10種類の所得比較
2015年11月4日11:48 AM カテゴリー:お役立ち情報
10種類の所得比較一覧表
種類 | 主な内容 | 源泉徴収 | 計算方法 | |
---|---|---|---|---|
所有財産によるもの | 不動産所得 | 地代、家賃、貸間代、小作料などで、事業・譲渡所得以外のもの | なし | 『収入金額』-『必要経費』 |
配当所得 | 株式・出資の配当金 証券投資信託の分配金 | 上場株 ⇒15.315%+住民税5% 非上場株 ⇒20.42%(住民税なし) | 『収入金額』-『株式などを取得するための借入金の利子』 | |
利子所得 | 預貯金・公社債の利子 公社債投信・貸付信託の分配金 | 原則、収入の15.315%+住民税5% | 『収入金額』=『所得金額』 | |
働きによるもの | 事業所得 | 農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、建設業などによる所得 | 一部あり | 『収入金額』-『必要経費』 |
給与所得 | 給料、俸給、賃金、歳費、賞与など | 収入金額により源泉徴収あり | 『収入金額』-『給与所得控除額または特定支出控除額』 | |
臨時のもの※1 | 譲渡所得 | 土地、家屋、船舶、機械など、本来販売を目的としない資産の譲渡などによるもの | 一部あり | 『収入金額』-『土地建物などの取得費、譲渡費用』-(『特別控除額』) |
一時所得 | 懸賞の賞金、立退料、生命保険などの満期保険金など | 一部あり | 『収入金額』-『収入を得るために支出した費用』-『特別控除額』 | |
長年の結果によるもの | 退職所得 | 退職手当、一時恩給など | あり | (『収入金額』-『退職所得控除額』)×1/2 |
山林所得 | 山林の伐採または山林の譲渡によるもの | なし | 『収入金額』-『必要経費』-『特別控除額』 | |
その他によるもの | 雑所得 | 原稿料(著述業以外の人)、貸付金の利子(貸金業以外の人)、年金、恩給など | 一部あり | (年金、恩給などの所得) 『収入金額』-『公的年金等控除額』 |
(上記以外の所得) 『収入金額』-『必要経費』 |
※1総合課税となる長期譲渡所得と一時所得は、その2分の1が課税対象となります。
※2平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生じる所得については、所得税に加えて復興特別所得税も併せて源泉徴収されます。
※本頁は、2014年8月末日現在の法令等に基づいています。