所得控除
2015年10月27日5:45 PM カテゴリー:お役立ち情報
所得控除一覧表
種類 | 内容 | 控除額 |
---|---|---|
基礎控除 | 所得者本人の年間最低生活費の意味合い | 38万円 |
配偶者控除 | 所得者と生計を一にする妻または夫で、その年中の所得が一定額以下の場合に受けられる | 38万円 (*) |
配偶者特別控除 | 配偶者の所得金額に応じて控除額は違ってくる (配偶者控除とのダブル適用はできない) | 最高 38万円 |
扶養控除 | 所得者と生計を一にする配偶者以外の満16歳以上の親族で、その年中の所得が一定額以下の場合に受けられる | 38万円 (*) |
障害者控除 | 所得者本人または控除対象配偶者、扶養親族が障害者に該当する場合に受けられる(特別障害者40万円) | 27万円 |
寡婦控除 | (1)夫と死別または離婚した後再婚せず、扶養親族のある場合、あるいは(2)夫と死別して扶養親族はいないが所得が一定額以下の場合に受けられる | 27万円 (*) |
寡夫控除 | 妻と死別または離婚後再婚せず、子供を扶養していて所得が一定額以下の場合に受けられる | 27万円 |
勤労学生控除 | 所得者本人が勤労学生で、所得が一定額以下の場合に受けられる | 27万円 |
雑損控除 | 所得者本人または家族が所有する住宅家財等が災害や盗難、横領などにあった場合に受けられる | 相当額 |
医療費控除 | 所得者本人または家族が支払った医療費が年間合計所得金額の5%もしくは10万円を超える場合などに受けられる | 最高 200万円 |
社会保険料控除 | 所得者本人または家族の負担した社会保険料がある場合に受けられる | 全額 |
小規模企業 共済等掛金控除 | 小規模企業共済制度などを利用して掛金を支払った場合に受けられる | 全額 |
生命保険料控除 (※2) | 所得者本人が生命保険や個人年金の保険料および掛金を支払った場合に受けられる | 最高 12万円 |
地震保険料控除 | 所得者本人が損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料を支払った場合に受けられる | 最高 5万円 |
寄付金控除 | 所得者本人が国や地方公共団体、学校などに2,000円を超える寄付をした場合に受けられる | 相当額 |
※1控除額に*印のあるものは、老人や障害者など特別な場合には割増控除のあるものです。なお、住民税にも同様の所得控除がありますが、控除額は所得税より少なくなっています。
- ※2平成23年までの契約のものは、以前どおり最高10万円。平成24年以降契約のものは、介護・医療の保険料が加わり最高12万円。
- ※本頁は、2014年8月末日現在の法令等に基づいています。