危ない会社を見抜く決算書の読み方
2015年11月4日11:48 AM カテゴリー:お役立ち情報
損益計算書のチェックポイント
項目 | チェックポイント |
---|---|
売上高 | 売上の減少 (1)営業力弱体、(2)競争激化・過当競争、(3)商品力弱体、(4)赤字受注(単価下落)、(5)商品の叩き売り、(6)大口取引先の喪失 |
▲売上原価 | 原価の上昇 (1)原価の高騰、(2)設備償却負担、(3)経費率上昇 |
売上総利益(粗利益) | |
▲販売費及び一般管理費 | 原価の上昇 (1)過剰人員、(2)設備償却負担、(3)経費率上昇 |
営業利益 | →営業減益・営業赤字 事業の継続性に問題 |
営業外利益 | |
▲営業外利益 | 過大投資、借入過多 |
経常利益 | →経常減益・経常赤字 借入過多・金利負担大の可能性 |
特別利益 | |
▲特別損失 | (1)大口の焦付き、(2)財テクの失敗、(3)不良資産の償却、(4)減損損失の発生、(5)火災・災害による損失、(6)訴訟等による費用・損失 |
税引前当期利益 | →減益・赤字 |
▲法人税等 | |
当期(純)利益 | →減益・赤字 自己資本減少 |
出典:リスクモンスター株式会社
貸借対照表のチェックポイント1(借方)
分析区分 | 勘定科目 | チェックポイント | コメント | ||
---|---|---|---|---|---|
流動資金 | 当座資産 | 現金・預金 | (1) 流動的なものと固定的なものを分ける (2) 流動的なものは日常的にどの程度残高に残るか (3) 固定的なものと借入金との対応(預貸率)はどうか | 銀行取引状況のチェック可能 | |
受取勘定 | 売掛金 | (1) 回転期間はどうか(前年比・業界比・貴社での取引状況との対比) | 異常なら架空売上、押込み販売、不良債権の有無チェック | ||
受取手形 | (1) 回転期間はどうか (2) 手持ち手形はいくらか(受取手形―割引―裏書手形) |
||||
棚卸資産 | 商品製品/原材料/仕掛品 | (1) 在庫の評価方法はどうか。変更の有無はないか (2) 回転期間はどうか | 異常があれば、在庫の水増し計上、返品・クレーム、デッドストックの有無チェック | ||
その他の流動資産 | 未収入金/前渡金 | 前期と比較して増加していないか、相手先への実質貸付金になっていないか | |||
短期貸付金 | 相手先はどこか、債権の保全は講じているか | ||||
仮払金 | 相手先はどこか、金額が大きくないか | ||||
前払金/前払費用 | 異常な増加・減少はないかどうか | ||||
貸倒引当金 | 引当が適正かどうか | ||||
債権償却/特別勘定 | 貸倒れ発生の相手先はどこか。債権の回収見込や保全状態はどうか | ||||
固定資産 | 有形固定資産 | 建物/構築物/機械装置/車輌運搬具/工具・備品 | (1) 老朽化していないか (2) 適正な減価償却ができているか (3) 遊休資産の有無 (4) 新規の設備投資はないか(具体的に) (5) 処分した資産とその売却損益・相手先は | 大型設備投資の資金導入方法の確認→自己資金か?借入資金か?で財務内容は大きく変わる | |
土地 | (1) 含み損益の有無 (2) 担保設定状況の把握 |
||||
建物仮勘定 | (1) 具体的な設備投資の内容把握 (2) 投資後の売上・収益に与えるインパクトは |
||||
無形固定資産 | 営業権/借地権/電話加入権/ソフトウェア | 実質的な価値はどうか | |||
投資等 | 投資有価証券 | (1) 含み損益の有無 (2) 保有銘柄のチェック (3) 社長個人での株式投資実施の有無もチェック | 損失の発生・不良債権の発生が適正に処理され損失として計上されていなければ、損益で黒字でも資金的には行き詰まるケースが多い | ||
出資金 | (1) 相手先と出資した意図のチェック |
||||
長期貸付金 | (1) 相手先と資金使途はどうか (2) 債権の保全は講じられているか (3) 貸付利息は計上・入金されているか |
||||
繰延資産 | 多額の計上はないか | ||||
(借方)資産の投資・運用状況を示す |
貸借対照表のチェックポイント2(借方)
分析区分 | 勘定科目 | チェックポイント | コメント | ||
---|---|---|---|---|---|
他人資本 | 流動負債 | 支払勘定 | 買掛金/支払手形 | (1) 回転期間はどうか(前年比・業界比・貴社での取引振りとの照合) (2) 動きがあれば、具体的にどの仕入先と決済条件を変更したか | 仕入先との取引状況のチェックができる |
その他の流動負債 | 未払金(未払費用) | (1) 相手先はどこか (2) リース未払金があれば具体的にどういう設備のリースで返済期限はいつかのチェック | |||
前受金 | 1) 相手先はどこか。前受金の意図は何か? (2) 売上に与えるインパクトは | ||||
預り金/税金充当金/借受金 | 異常な増加・減少はないか | ||||
短期借入金 | (1) 銀行別の借入状況や銀行以外から借りていないかどうか (2) 借入金と支払利息が見合っているか (3) 総借入額とは有利子負債(支払利子・利息が生じる負債)の合計で、一般的には長短借入金+手形割引+社債の合計になる | ||||
固定負債 | 長期借入金/社債 | 銀行借入状況のチェック可能 | |||
その他 | |||||
自己資本 | 純資産 | 資本金/資本準備金/利益準備金/任意積立金/その他 | 社歴と経営規模に比べて自己資金の厚みはあるか 会社に利益はプールされているかどうか (内部留保は進展しているかどうか) | 固定負債プラス自己資本の合計は、固定資産と比べてどうか | |
前期繰越利益 | 前期の損益状況のチェック | ||||
当期純利益 | 利益準備金(現行配当の1/10を留保することが、会社法上義務化。ただし、資本金の1/4迄達すればその限りではない) 資本準備金(株主の払込資本のうち、資本金とされなかったもの) 任意積立金は別途積立金とも言われ、任意に利益を社内留保するために利用される。 |
||||
(貸方)資金の調達状況を示す |
出典:リスクモンスター株式会社