郵便料金
2015年11月4日11:48 AM カテゴリー:お役立ち情報
通常郵便料金一覧表
種類 | 内容 | 重量 | 料金 |
---|---|---|---|
第一種 | 定形※ | 25gまで | 82円 |
50gまで | 92円 | ||
定形外 | 50gまで | 120円 | |
100gまで | 140円 | ||
150gまで | 205円 | ||
250gまで | 250円 | ||
500gまで | 400円 | ||
1kgまで | 600円 | ||
2kgまで | 870円 | ||
4kgまで | 1,180円 | ||
郵便書簡(ミニレター) | (25g以内) | 62円 | |
レターパックライト(厚さ3cmまで) | 4kgまで | 360円 | |
レターパックプラス | 4kgまで | 510円 | |
第二種 | 通常はがき | 52円 | |
往復はがき | 104円 |
オプションサービスの加算料金一覧表
種類 | 区別 | 重量 | 料金 | ||
---|---|---|---|---|---|
書 留 | 郵便物 (手紙・はがき) | 現金書留 (損害要償額50万円まで) | 損害要償額1万円まで | 430円 | |
損害要償額1万円超、5千円までごとに | 10円増 | ||||
一般書留 (損害要償額500万円まで) | 損害要償額10万円まで | 430円 | |||
損害要償額10万円超、5万円までごとに | 21円増 | ||||
ゆうメール | 簡易書留 | 損害要償限度額5万円まで | 310円 | ||
一般書留 (損害要償額500万円まで) | 損害要償額10万円まで | 370円 | |||
損害要償額10万円超、5万円までごとに | 21円増 | ||||
簡易書留 | 損害要償額5万円まで | 310円 | |||
セキュリティーサービス | ゆうパック(現金不可) | 損害要償額50万円まで | 370円 | ||
速 達 | 郵便物(手紙・はがき) | 250gまで | 280円 | ||
1kgまで | 380円 | ||||
4kgまで | 650円 | ||||
ゆうメール | 2kgまで | 320円 | |||
3kgまで | 470円 | ||||
引受時刻証明※ | 差出時刻の証明が必要なとき、その証明をするもの | 310円 | |||
配達証明※ | 配達した月日を証明するもの | 差出の際 | 310円 | ||
差出後 | 430円 | ||||
内容証明 ※2 | どういう内容の文書を差し出したかを証明するもの | (1) 同文内容証明以外のもの | 謄本1枚 | 430円 | |
1枚増すごとに | 260円増 | ||||
(2) 同文内容証明 | 1通 | 430円 | |||
1通増すごとに | 215円増 | ||||
謄本閲覧 | 430円 | ||||
代金引換 | 手紙・はがき | 引換金額は200万円まで。一般書留、セキュリティーサービス。30万円以下は簡易書留等可 | 260円 | ||
荷物 | 260円 | ||||
特別送達※2 | 民事訴訟法に基づき書類を送達し証明するもの | 560円 | |||
配達日指定 | 郵便物(手紙・はがき) | 下記以外のもの | 31円 | ||
日曜日・休日を指定するもの | 210円 | ||||
ゆうメール | 51円 | ||||
特定記録 | 郵便物とゆうメールの引き受けを記録するもの | 160円 |
- 1.※は一般書留とした郵便物、ゆうメールに限る
- 2.※2は一般書留とした郵便物に限る
- 3.同文内容証明の料金は、謄本が1枚のときの金額
- 4.料金は消費税8%を含んだものです。
- ※本頁は、2014年8月1日現在の規定より抜粋しています。